Принтер OKI PRO9542DN-Multi (45530622)
На данной странице каталога магазина "Скан Про" вы сможете найти полную информацию о Принтер OKI PRO9542DN-Multi (45530622). Если у вас возникли вопросы по комплектации, характеристикам, наличии и возможности заказа данной модели, Вы всегда можете обратиться к нашим специалистам по телефону +7 (495) 374-65-94, или по электронной почте info@scan-pro.ru.
Характеристики Принтер OKI PRO9542DN-Multi (45530622)
| Тип | принтер |
| Двусторонняя печать | есть |
| Максимальный формат | SRA3 |
| Цветность печати | цветнaя |
| Количество цветов | 4+1 |
| Вес, кг | 110.8 |
| Технология печати | Светодиоднaя |
| Емкость лотка подачи бумаги, листов | 830 |
| Интерфейс подключения | USB 2.0 / Ethernet |
| Плотность бумаги (мин.), г/м2 | 52 |
| Плотность бумаги (макс.), г/м2 | 360 |
| Скорость печати (А4, ч/б), стр/мин | 50 |
| Уровень шума при работе, дБ | 57 |
| Тип принтера | светодиодный |
| Размещение | Нaстольный |
| Область применения | Большой офис |
| Печать фотографий | есть |
| Степлер | Нет |
| Разрешение для ч/б печати (макс), dpi | 1200x1200 |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания), Вт | 400 |
| Потребляемая мощность (при работе), Вт | 1200 |
| Габариты (Ш), мм | 699 |
| Габариты (В), мм | 640 |
| Габариты (Г), мм | 625 |
| Поддержка ОС | Windows Vista (32-бит и 64-бит) / XP (32-бит и 64-бит) / Server 2003 (32-бит и 64-бит) / Server 2008 (32-бит и 64-бит) / Server 2008 R2 (64-бит) / Windows 7 (32-бит и 64-бит) / Server 2012... |
| Количество картриджей | 4+1 |
| Вывод бумаги (стандарт), листов | Лицевой стороной вниз: 610 , Лицевой стороной вверх: 300 |
| Скорость печати (А4, цвет), стр/мин | 50 |
| Разрешение для цветной печати (макс), dpi | 1200x1200 |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б), с | 8 |
| Время выхода первого отпечатка (цвет), с | 8 |
| Поддержка | PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 с прямой печaтью PDF (v1.7), XPS, SIDM |
| Поддержка PostScript | Есть |
| Емкость лотка подачи бумаги (опционально), листов | 2950 |
| Частота процессора, МГц | 1200 |
| Память (стандарт), Мб | 2048 |
| Отображение информации | Цветной грaфический LCD-дисплей диaгонaлью 10.9см (480 x 272 точки) |
| Емкость жесткого диска, Гб | Опционaльный: 160 |
| Время разогрева, с | 50 |
| Количество установленных шрифтов PostScript | 136 |
| Количество установленных шрифтов PCL | 87 |
| Емкость обходного лотка подачи бумаги, лист. | 300 |
| Уровень шума в режиме ожидания, дБ | 34 |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера, страниц | 51000 |
| Ресурс цветного картриджа/тонера, страниц | 42000 |
| Скорость печати (А3, цвет), стр/мин | 28 |
| Скорость печати (А3, ч/б), стр/мин | 28 |
Описание
Профессиональное печатное решение
OKI Pro9542DN — цветной светодиодный принтер формата A3 из серии PRO, сочетающий высокую скорость и безупречное качество. Новая платформа цифровой обработки цвета обеспечивает яркую насыщенную палитру и идеальную точность воспроизведения. Устройство легко справляется с материалами плотностью до 360 г/м и прозрачными плёнками до 320 г/м, открывая широкий спектр возможностей для печати на разнообразных носителях — от тонких офисных листов до плотного картона и крафта.
Максимальная скорость и разрешение
Принтер печатает с разрешением 1200 1200 dpi, гарантируя чёткие линии и детализированные изображения. Скорость цветной печати достигает 50 стр./мин на A4 и 28 стр./мин на A3. Однопроходная печать CMYK+W (белый тонер) позволяет наносить основной и дополнительный белый цвет за один цикл, экономя время и повышая производительность.
Экономия и надёжность
OKI Pro9542DN оснащён автоматической двусторонней печатью и дуплексом, имеет два лотка — стандартный на 830 листов и расширяемый до 2950 листов. Картриджи высокого ресурса и простая заправка тонера снижают эксплуатационные расходы и минимизируют время простоя. Поддержка множества типов носителей и гибкие настройки печати делают его идеальным решением для предприятий, которым важно оперативно получать яркие, креативные и профессионально выполненные документы.
OKI Pro9542DN — это сочетание производительности, экономичности и универсальности для вашего бизнеса.

