|
|
|
Товар |
Описание |
Цена |
|
|
Avision FB6280E |
Артикул производителя | 000-0642-07G/000-0642-02G |
Формат | А3 |
Разрешение | 600 x 600 точек/дюйм |
Скорость сканирования | 13 стр./мин |
Вес | 7.6 кг |
Интерфейс | USB 2.0 | |
119306.00 |
|
|
Avision FB2280E |
Артикул производителя | 000-0643D-07G / 000-0643-07G/000-0643-02G |
Формат | А4 |
Разрешение | 600 x 600 точек/дюйм |
Скорость сканирования | 15 стр./мин |
Вес | 6.5 кг |
Интерфейс | USB 2.0 | |
39570.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товар |
Описание |
Цена |
|
|
Avision FB6380E |
Артикул производителя | 000-1040-02G |
Формат | А3 |
Разрешение | 600 x 600 точек/дюйм |
Скорость сканирования | 4 сек |
Вес | 7.6 кг |
Интерфейс | USB 3.2 | |
114604.00 |
|
|
Avision FB5000 |
Артикул производителя | 000-0671-02G/000-0671-07G |
Формат | А3 |
Разрешение | 600 x 600 точек/дюйм |
Скорость сканирования | 10 сек. |
Вес | 7 кг |
Интерфейс | USB 2.0 | |
60678.00 |
|
|
Avision FB15 |
Артикул производителя | 000-0998-07G |
Формат | А5 |
Разрешение | 1200 x 1200 точек/дюйм |
Скорость сканирования | 2,5 сек. |
Вес | 1,1 кг |
Интерфейс | USB 2.0 | |
15112.00 |
|
|
Avision FB25 |
Артикул производителя | 000-0999-07G |
Формат | А4 |
Разрешение | 1200 x 1200 точек/дюйм |
Скорость сканирования | 7 сек. |
Вес | 1,8 кг |
Интерфейс | USB 2.0 | |
8948.00 |
|
|
|
|
|
|
Товар |
Описание |
Цена |
|
|
Avision MiWand 2 Pro Wi-Fi |
Интерфейс | USB 2.0, Wi-Fi | Вес | 0.663 кг | Габариты (ширина) | 57 мм | Габариты (длина) | 322 мм | Габариты (высота) | 69 мм | Разрешение | 1200 x 1200 точек/дюйм |
|
12886.00 |
|
|
Avision MiWand 2 WiFi |
Интерфейс | WiFi | Вес | 0.25 кг | Габариты (ширина) | 258 мм | Габариты (длина) | 41 мм | Габариты (высота) | 34 мм | Разрешение | 600 х 300 точек/дюйм |
|
10823.00 |
|
|
|
|
|
|
Товар |
Описание |
Цена |
|
|
Avision AD380F с планшетом |
Артикул производителя | 000-1065-07G |
Формат | А4 |
Разрешение | 1200 x 1200 точек/дюйм |
Скорость сканирования | 80 стр./мин |
Вес | 6.9 кг |
Интерфейс | USB 3.2 | |
164300.00 |
|
|
Avision AD360GF с планшетом |
Артикул производителя | 000-1047-02G |
Формат | А4 |
Разрешение | 1200 x 1200 точек/дюйм |
Скорость сканирования | 80 стр./мин |
Вес | 6.9 кг |
Интерфейс | USB 3.2 | |
92799.00 |
|
|
Avision AD370WN |
Артикул производителя | 000-0941-07G |
Формат | А4 |
Разрешение | 600 x 600 точек/дюйм |
Скорость сканирования | 70 стр./мин |
Вес | 4.7 кг |
Интерфейс | USB 3.2, Ethernet, Wi-Fi | |
84686.00 |
|
|
Avision AD360G |
Артикул производителя | 000-1070-02G |
Формат | А4 |
Разрешение | 600 x 600 точек/дюйм |
Скорость сканирования | 80 стр./мин |
Вес | 4.3 кг |
Интерфейс | USB 3.2 | |
78093.00 |
|
|
|
|
|
|
Товар |
Описание |
Цена |
|
|
Avision AP30A |
Тип принтера | лазерный |
Цветность печати | черно-белая |
Максимальный формат | А4 |
Скорость печати | 30/32 страниц в минуту (А4/Letter) |
Дуплекс | есть |
Плотность бумаги (макс) | ~ 105 г/м2 |
|
35551.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товар |
Описание |
Цена |
|
|
Avision AN360FW с планшетом |
Артикул производителя | 000-0950-02G |
Формат | А4 |
Разрешение | 1200 x 1200 точек/дюйм |
Скорость сканирования | 60 стр./мин |
Вес | 6.9 кг |
Интерфейс | USB 3.2, Ethernet, Wi-Fi | |
289047.00 |
|
|
Avision AD360GN |
Артикул производителя | 000-1071-02G |
Формат | А4 |
Разрешение | 600 x 600 точек/дюйм |
Скорость сканирования | 80 стр./мин |
Вес | 4.3 кг |
Интерфейс | USB 3.2, Ethernet | |
79108.00 |
|
|
Avision AN360W |
Артикул производителя | 000-0916-07G/000-0916-0KG |
Формат | А4 |
Разрешение | 600 x 600 точек/дюйм |
Скорость сканирования | 60 стр./мин |
Вес | 4.2 кг |
Интерфейс | RJ45/USB 3.2/Wi-Fi | |
127760.00 |
|
|
Avision AN335W |
Артикул производителя | 000-0974-0KG/000-0974-02G |
Формат | А4 |
Разрешение | 600 x 600 точек/дюйм |
Скорость сканирования | 40 стр./мин |
Вес | 3.1 кг |
Интерфейс | RJ45/USB 3.2/Wi-Fi | |
78046.00 |
|
|
|
|
|
|
Товар |
Описание |
Цена |
|
|
Avision FB15 |
Производитель: | Avision | Скорость сканирования: | 1,0 сек / 2,5 сек (полный цикл сканирования)
class='textNoJ'>А5 | Разрешение сканера: | 1200 x 1200 точек/дюйм | Вес: | 1.1 кг | Тип: | планшетный ультратонкий | |
21087.00 |
|
|
Avision AV A5 Plus |
Производитель: | Avision | Скорость сканирования: | 1.8 сек. | Формат: | А5 | Разрешение сканера: | 1200 x 1200 точек/дюйм | Вес: | 1.1 кг | Тип: | планшетный | |
18773.00 |
|
|
Avision AF310 |
Производитель: | Avision | Скорость сканирования: | 4.5 сек. | Формат: | А5 | Разрешение сканера: | 1200 x 1200 точек/дюйм | Вес: | 1.3 кг | Тип: | планшетный | |
17985.00 |
|
|
|