Проектор BenQ BenQ PX9510
На данной странице каталога магазина "Скан Про" вы сможете найти полную информацию о Проектор BenQ BenQ PX9510. Если у вас возникли вопросы по комплектации, характеристикам, наличии и возможности заказа данной модели, Вы всегда можете обратиться к нашим специалистам по телефону +7 (495) 374-65-94, или по электронной почте info@scan-pro.ru.
Характеристики Проектор BenQ BenQ PX9510
| Тип | |
| Тип проектора | DLP |
| Разрешение | XGA (1024x768) |
| Ультракороткофокусный | Нет |
| Короткофокусный | Нет |
| Контрастность | 2800:1 |
| Уровень шума, дБ | 39/34/35/32 (Две лампы (норм.) / Две лампы (eco) / Одна лампа (норм.)/ Одна лампа (eco)) |
| Вес, кг | 16.5 |
| Дополнительная информация | Пульт ДУ (без батареек), 6-сегментное цветовое колесо, шнур питания, руководство по эксплуатации, инструкция по быстрой подготовке проектора к работе, кабель VGA |
| Оптика | Моторизованный сдвиг объектива, сменные объективы |
| Габариты (ширина), мм | 505 |
| Габариты (высота), мм | 194 |
| Габариты (глубина), мм | 385 |
| Входы | DVI-D, HDMI, S-Video, VGA (D-sub), композитный AV (RCA), компонентный (Y/Pb/Pr), компонентный видеовход (BNC х5) |
| Выходы | VGA |
| Яркость, люмен | 6500 |
| Срок жизни лампы (стандарт.), часов | 2500 |
| Количество ламп, шт | 2 |
| Размер по диагонали (max), дюйм | 500 |
| Размер по диагонали (min), дюйм | 80 |
| Частота строчной развертки, кГц | 31 - 92 |
| Частота кадровой развертки, Гц | 23 - 85 |
| Количество встроенных громкоговорителей, Вт | нет |
| Поддержка 3D | нет |
| Масштабирование оптическое, x | В зависимости от объектива |
| Поддержка HDTV | да |
| Проекционное отношение | В зависимости от объектива |
| Порты управления | DC 12V trigger x 1, IR Receiver x 2, mini USB (тип B), RS-232, Wired Remote |
| Диафрагма | В зависимости от объектива |
| Фокусное расстояние, мм | В зависимости от объектива |
| 3D воспроизведение | нет |
| Класс устройства | стационарный |
| Цифровая коррекция трапеции | ± 30° вертикальная/горизонтальная |
| 3D очки | нет |
| Масштабирование цифровое, х | нет |
| Тип лампы | UHP |
| Обработка изображения | Коррекция трапецеидальных искажений |
| Настройка положения проекции | В зависимости от объектива |
Описание
Технология DLP и проекции в любом направлении Инсталляционный проектор BenQ PX9510, работающий по цифровой технологии Digital Light Processing, создает экран на любой плоскости: стенах зданий, полах и потолках. Разрешение 1024x 768 пикселей и контрастность 2800:1 гарантируют четкое воспроизведение мультимедийного контента с реалистичной цветопередачей. Световой поток яркостью 6500 люмен позволяет демонстрировать видеоряд на площадках под открытым небом и в больших освещенных помещениях, в том числе в киноконцертных залах и спортивных комплексах. Трапецеидальные искажения корректируются моторизованным сдвигом объектива. Надежность при круглосуточной эксплуатации Аппарат, способный работать в режиме 24/7, подходит для использования в индустрии развлечений, а также в сфере бизнеса и образования. Вентиляторы исключают перегрев и риск повреждений внутренних элементов корпуса из-за высокой температуры. Наличие двух ламп позволит не прерывать показ видеоряда, если одна перегорит. В комплект входит пульт дистанционного управления.

