Проектор Acer X128H
На данной странице каталога магазина "Скан Про" вы сможете найти полную информацию о Проектор Acer X128H. Если у вас возникли вопросы по комплектации, характеристикам, наличии и возможности заказа данной модели, Вы всегда можете обратиться к нашим специалистам по телефону +7 (495) 374-65-94, или по электронной почте info@scan-pro.ru.
Характеристики Проектор Acer X128H
| Тип | проектор |
| Тип проектора | DLP |
| Разрешение | XGA (1024x768) |
| Ультракороткофокусный | Нет |
| Короткофокусный | Нет |
| Контрастность | 20000:1 |
| Источник света | Лaмповый |
| Уровень шума, дБ | 33 |
| Вес, кг | 2.7 |
| Оптика | ручной фокус, ручной зум |
| Габариты (ширина), мм | 313 |
| Габариты (высота), мм | 113.7 |
| Габариты (глубина), мм | 240 |
| Входы | HDMI, VGA, aудио mini Jack, композитный |
| Яркость, люмен | 3600 |
| Срок жизни лампы (стандарт.), часов | 4000 |
| Количество ламп, шт | 1 |
| Мощность лампы, Вт | 200 |
| Размер по диагонали (max), дюйм | 300 |
| Размер по диагонали (min), дюйм | 23 |
| Частота строчной развертки, кГц | 15-100 |
| Частота кадровой развертки, Гц | 24-120 |
| Количество встроенных громкоговорителей, Вт | 1х3 |
| Поддержка 3D | дa |
| Масштабирование оптическое, x | 1.1 |
| Поддержка HDTV | дa |
| Проекционное отношение | 1.94 - 2.16 |
| Фокусное расстояние, мм | 21.85 - 24.01 |
| Цифровая коррекция трапеции | -40°/+40° |
| 3D очки | дополнительнaя опция |
| Масштабирование цифровое, х | 2 |
| Настройка положения проекции | Крепление к потолку, обрaтный, потолочное крепление сзaди, фронтaльный |
Описание
Основные функциональные возможности Acer X128H
{{универсальный_видеопроектор: описание универсального сценария использования}}
{{оптический_зум: диапазон приближений}}
{{совместимость_систем: поддерживаемые ОС и версии}}
{{варианты_крепления: настольная установка, потолочный крепёж}}
Технические характеристики проектора Acer X128H
Технология DLP: {{DLP_технология}}
Световой поток: {{яркость_люмен}}
Разрешение: {{разрешение_XVGA}}
Оптический зум: {{коэффициент_зума}}
Вертикальная коррекция трапеции: {{вертикальная_коррекция_±градусов}}
Горизонтальная коррекция трапеции: {{горизонтальная_коррекция_наличие}}
Поддержка 3D: {{поддержка_3D_технологий}}

