Microtek Medi-1200
На данной странице каталога магазина "Скан Про" вы сможете найти полную информацию о Microtek Medi-1200. Если у вас возникли вопросы по комплектации, характеристикам, наличии и возможности заказа данной модели, Вы всегда можете обратиться к нашим специалистам по телефону +7 (495) 374-65-94, или по электронной почте info@scan-pro.ru.
Характеристики Microtek Medi-1200
| Тип |
Описание
Стоматологический дигитайзер для снимков полости рта
Medi-1200 способен без труда преобразовать обычный рентгеновский снимок в цифровой формат для дальнейшего использования. Функция Smart-Scan и шаблоны под стоматологические снимки позволяют менее чем за 30 секунд откадрировать, отсканировать и обработать целую серию пленок. Medi-1200 имеет оптическое разрешение 600 dpi и глубину цвета 16 бит при сканировании в оттенках серого, что гарантирует, что сканы сохранят все детали в темных и светлых областях.
Вдобавок, благодаря компактной конструкции Medi-1200 занимает совсем немного места, что идеально для стоматологических клиник. Благодаря ПО MiPAX (приобретается отдельно) оцифрованные снимки могут быть быстро и без труда интегрированы в систему PACS / HIS.
|
||||
|
||||
| Различные держатели для различных интраоральных рентгеновских пленок Medi-1200 комплектуется тремя видами пленкодержателей для дентальных рентгеновских пленок, что позволяет стоматологам сканировать несколько рентгенограмм одновременно. |
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
![]() |
||||
| 01 | Название | Medi-1200 | ||
| 02 | Тип сканера | Планшетный дигитайзер для стоматологии | ||
| 03 | Тип сенсора | CCD | ||
| 04 | Разрешение | Оптическое: 600 dpi (размер точки 42 um, 12 lp/mm) Аппаратное: до 600 на 1200 dpi По умолчанию: 300 dpi |
||
| 05 | Подсветка | CCFL | ||
| 06 | Область сканирования | На отражение: 216 на 114,3 мм На просвет: 216 на 140 мм |
||
| 07 | Скорость сканирования | 27 сек при 300 dpi, размер 2 | ||
| 08 | Динамический диапазон плотностей | ≧ 0,15 до 3,2 D | ||
| 09 | Глубина цвета | 8/12/16-bit градаций серого | ||
| 10 | Соединение | Hi-Speed USB (USB 2.0) | ||
| 11 | Драйверы | TWAIN | ||
| 12 | Тип сканирования | на просвет, на отражение | ||
| 13 | Поддерживаемые типы файлов | TIF, BMP, JPG, PSD, PDF, GIF | ||
| 14 | Поддерживаемые типы пленок | 215,9 на 114,3 мм | ||
| 15 | Размеры | 300 на 297 на 110 мм | ||
| 16 | Вес | 4,4 кг | ||
| 17 | Сертификаты | SFDA, BSMI, CB, CCC, CE, ETL, FCC, RoHS | ||
| 18 | Питание | Переменный ток 100V ~ 240V, 47 ~ 63 Гц | ||
| 19 | Энергопотребление | 60 Ватт | ||
| 20 | Системные требования (ПК) | CD-ROM привод (для установки ПО) 2 ГБ памяти или больше Процессор Pentium IV или лучше, USB порт Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 |
||
| 21 | В комплекте | Дигитайзер Адаптер питания и силовой кабель Три держателя для пленок Кабель High-Speed USB 2.0 CD-диски с ПО Руководства пользователя |
||
| 22 | ПО в комплекте | Microtek ScanWizard Medi Adobe Acrobat Reader |
||
| 23 | Аксессуары | ПО Microtek MiPAX-Xray (приобретается отдельно) | ||
| Спецификации продукции могут быть изменены без предупреждения. | ||||





