Microtek Medi-5000
На данной странице каталога магазина "Скан Про" вы сможете найти полную информацию о Microtek Medi-5000. Если у вас возникли вопросы по комплектации, характеристикам, наличии и возможности заказа данной модели, Вы всегда можете обратиться к нашим специалистам по телефону +7 (495) 374-65-94, или по электронной почте info@scan-pro.ru.
Характеристики Microtek Medi-5000
| Тип |
Описание
Высокоскоростной дигитайзер для маммографии, сертифицированный CE MDD и TFDA
"Оцифрованные маммографические снимки позволяют сократить время оценки изображения на 30%" - Ассоциация Радиологов Северной Америки, 2009.
Дигитайзер медицинского класса Medi-5000 способен за считанные секунды оцифровать рентгеновские и маммографические снимки. Благодаря использованию передового светодиодного (LED) источника света сканер не требует времени на прогрев и готов к работе мгновенно. Экономичный Medi-5000 идеально подходит для офиса стоматолога, станции контроля качества и PACS, где важны высокая скорость работы.
Также он сохраняет все детали в темных и светлых областях благодаря оптическому разрешению 3200 dpi, диапазону оптических плотностей 4,2 Dmax и 16-битной глубине цвета. Оцифрованные снимки с помощью ПО MiPAX (приобретается отдельно) могут быть интегрированы в систему PACS/RIS. Все это позволяет профессиональным врачам без труда оцифровывать маммографические снимки.
|
||
|
||
|
||
|
||
![]() |
||
|
||
![]() |
| 01 | Название | Medi-5000 | ||
| 02 | Тип сканера | Планшетный дигитайзер для маммографии | ||
| 03 | Тип сенсора | CCD | ||
| 04 | Разрешение | Оптическое: 3200 dpi (размер точки 7,9 um, 63 lp/mm) Аппаратное: до 3200 на 6400 dpi По умолчанию: 600 dpi |
||
| 05 | Подсветка | LED | ||
| 06 | Область сканирования | 305 на 407 мм | ||
| 07 | Скорость сканирования | 21 секунд при 800 dpi, 24 на 18 см | ||
| 08 | Динамический диапазон плотностей | ≧ 0,12 до 4,0 D | ||
| 09 | Глубина цвета | 8/12/16-bit градаций серого | ||
| 10 | Соединение | Hi-Speed USB (USB 2.0) | ||
| 11 | Драйверы | TWAIN | ||
| 12 | Тип сканирования | на отражение, на просвет | ||
| 13 | Поддерживаемые типы файлов | TIF, BMP, JPG, PSD, PDF, GIF | ||
| 14 | Поддерживаемые типы пленок | 305 на 407 мм | ||
| 15 | Размеры | 627,6 на 367,2 на 180,5 мм | ||
| 16 | Вес | 16,1 кг | ||
| 17 | Сертификаты | CE0120, FDA, SFDA, BSMI, CB, CCC, ETL, FCC, RoHS | ||
| 18 | Питание | Переменный ток 100V ~ 240V, 47 ~ 63 Гц | ||
| 19 | Энергопотребление | 54,9 Ватт | ||
| 20 | Системные требования (ПК) | CD-ROM привод (для установки ПО) 2 ГБ памяти или больше Процессор Pentium IV или лучше, USB порт Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 |
||
| 21 | В комплекте | Дигитайзер Адаптер питания и силовой кабель Два держателя для пленок Кабель High-Speed USB 2.0 CD-диски с ПО Руководства пользователя |
||
| 22 | ПО в комплекте | Microtek ScanWizard Medi Adobe Acrobat Reader |
||
| 23 | Аксессуары | ПО Microtek MiPAX-Xray software (приобретается отдельно) | ||
| Спецификации продукции могут быть изменены без предупреждения. | ||||







