Новинка!
Интерактивная панель Interactive Project Project Touch 65
В наличии Цена по запросу
На данной странице каталога магазина "Скан Про" вы сможете найти полную информацию о Интерактивная панель Interactive Project Project Touch 65. Если у вас возникли вопросы по комплектации, характеристикам, наличии и возможности заказа данной модели, Вы всегда можете обратиться к нашим специалистам по телефону +7 (495) 374-65-94, или по электронной почте info@scan-pro.ru.
Характеристики Интерактивная панель Interactive Project Project Touch 65
| Тип | интерактивная панель |
| Диагональ, " | 65 |
| Разрешение | 3840x2160 (4K UHD) |
| Одновременные касания | 40 |
| Время отклика, мс | 7 |
| Угол обзора, ° | 178 |
| Вес, кг | 40 |
| Интерфейс | HDMI 2.0 x1, Display port 1.2 x1, RJ45Port (LAN) x1, USB 2.0 (Тип А) x2, USB 3.0 (Тип А) x4, Audio, Wi-Fi |
| Габариты, мм | 1483х901х115 |
| Операционная система | Windows 11 |
| Камера | 48 |
| Технология | Проекционно-ёмкостная (PCAP) |
| Яркость, кд/кв.м | 500 |
| Количество динамиков, Вт | 2x20 |
| Ориентация панели | Горизонтальная |
| Контрастность, Lm | 5000:1 |
| Входы | VGA x1, RJ45Port (LAN) x2 , HDMI 2.0 x1, 3.5 мм audio |
| Выходы | USB (Тип С) 2.0 x1, HDMI 3.0 (тип А) x4, HDMI 3.0 (тип А) x1, USB (Тип С) x1, RS-232 (COM) x1, Display port 1.2 x1, Coaxial (SPdif) x1, HDMI 2.0 x2, Audio |
| VESA | 600x400 |
| Тип подсветки | Direct LED |
| Защитное стекло | Антивандальное, антибликовое |
| Оперативная память (RAM), Гб | 8 |
| Память устройства (ROM), Гб | 256 |
| Процессор (CPU) | Intel Core i5 |
| Частота процессора, GHz | 2,4 |
| Wi-Fi адаптер | Да |
| Материал | Алюминий |
Описание
Диагональ 65 "
Разрешение 3840x2160 (4K UHD)
Яркость 500 кд/кв.м
Контрастность 5000:1 Lm
Время отклика 7 мс
Одновременные касания 40
Угол обзора 178 °
Ориентация панели Горизонтальная

